Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф. 65.89 руб/м3 Действие тарифа с 01.07.2018 г по 31.12.2018 г. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 146 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 65.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 49.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 45.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 41.000 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф. 49,90 руб/м3 Действие тарифа с 01.07.2018 г по 31.12.2018 г. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 146 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 49.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 34.980 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 34.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 30.600 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф. 166.75 руб/м3 Действие тарифа с 01.07.2018 г по 31.12.2018 г. - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5301003692 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "ТК Новгородская" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | влд/2/143 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 166.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 160.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 155.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 140.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 129.150 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф. 4,24 руб/кВтч Действие тарифа с 01.07.2018г по 31.12.2018 г. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: - Дневная зона: 4,86руб/кВтч; - Ночная зона:2,17руб/кВтч. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7715825806 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Гарантэнергосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08-01187-01 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.970 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 3.410 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2018 - 2395,50 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5301003692 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "ТК Новгородская" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | влд/1/262 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2395.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2218.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2153.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1947.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1795.370 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления